ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รพ.นาโพธิ์

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
1 14 ก.พ. 2561 09:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑๐ รายการ
2 10 ก.พ. 2561 09:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
3 9 ก.พ. 2561 09:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
4 9 ก.พ. 2561 09:00 น. จ้างทำฟันปลอมพลาสติก จำนวน ๓ รายการ
5 23 ม.ค. 2561 09:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๒ รายการ
6 18 ม.ค. 2561 09:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
7 15 ม.ค. 2561 09:15 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ
8 15 ม.ค. 2561 09:00 น. จ้างทำฟันปลอมพลาสติก จำนวน ๒ รายการ
9 10 ม.ค. 2561 09:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
10 9 ม.ค. 2561 10:00 น. จ้างซ่อมเครื่องขูดหินปูนไฟฟ้า จำนวน ๑ รายการ
11 9 ม.ค. 2561 09:45 น. จ้างทำฟันปลอมพลาสติก จำนวน ๓ รายการ
12 9 ม.ค. 2561 09:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๕ รายการ
ถัดไป หน้าสุดท้าย