ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้าง รพ.นาโพธิ์

ลำดับ วัน เดือน ปี เวลา เรื่อง
1 12 ต.ค. 2560 10:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
2 12 ต.ค. 2560 10:15 น. ซื้อวัสดุบริโภค(อาหารแห้ง)
3 10 ต.ค. 2560 10:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
4 10 ต.ค. 2560 10:00 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ
5 9 ต.ค. 2560 10:10 น. ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง
6 9 ต.ค. 2560 10:00 น. ซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร)
7 5 ต.ค. 2560 11:00 น. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย
8 4 ต.ค. 2560 10:30 น. ซื้อวัสดุทันตกรรม จำนวน ๔ รายการ
9 4 ต.ค. 2560 09:30 น. จ้างทำฟันปลอมพลาสติก ๓ รายการ
10 3 ต.ค. 2560 10:15 น. ซื้อวัสดุบริโภค(ข้าวสาร)
11 3 ต.ค. 2560 10:10 น. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานต่ำกว่าเกณฑ์
12 3 ต.ค. 2560 10:00 น. วัสดุก่อสร้าง 5 รายการ
หน้าแรก กลับ ถัดไป หน้าสุดท้าย